# | Street | Location | Price | Beds | Baths | SqFt | Acres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 Willow Street | 86 Willow Street Yarmouth, MA | $k $17 | -- | -- | -- | .00 |
2 | 86 Willow Street | 86 Willow Street Yarmouth, MA | $k $20 | -- | -- | -- | .00 |
3 | 845 Route 28 | 845 Route 28Yarmouth, MA | $1k $1,190 | -- | -- | -- | 2.06 |
4 | 33 Route 28 | 33 Route 28 Yarmouth, MA | $5k $5,000 | -- | -- | -- | 1.21 |
5
NEW
|
80 Mid Tech Dr | 80 Mid Tech DrYarmouth, MA | $140k $139,900 | -- | -- | -- | .00 |
6 | 80 Mid-Tech Drive | 80 Mid-Tech Drive Yarmouth, MA | $150k $149,900 | -- | -- | -- | .00 |
7 | 1252 Route 28 | 1252 Route 28 Yarmouth, MA | $330k $330,000 | -- | -- | -- | .26 |
8 | 33 Route 28 | 33 Route 28 Yarmouth, MA | $599k $599,000 | -- | -- | -- | 1.21 |
9 | 169 Route 6A | 169 Route 6A Yarmouth, MA | $660k $659,900 | -- | -- | -- | .63 |
10 | 443 Station Avenue | 443 Station Avenue Yarmouth, MA | $699k $699,000 | -- | -- | -- | .51 |
11
NEW
|
645 Route 28 | 645 Route 28Yarmouth, MA | $699k $699,000 | -- | -- | -- | .64 |
12 | 19 West Yarmouth Road | 19 West Yarmouth RoadYarmouth, MA | $1,200k $1,200,000 | -- | -- | -- | 1.26 |